| 평가 | 특성 |
|---|---|
| 기도청력평가 | 가장 기본적인 평가로서 외이도를 통해 개인이 들을 수 있는 주파수별 최소 듣기 강도를 측정하는 평가입니다. 난청의 정도를 파악할 수 있습니다. |
| 골도청력평가 | 기도청력평가와 같은 방법으로 시행하는 평가이나, 외이도를 통해 듣는 것이 아니라 골진동(귀 뒤쪽 뼈의 진동)에 의해 측정하는 평가입니다. 기도, 골도의 차이로 난청의 유형을 알 수 있습니다. |
| 어음역치평가(SRT) | 한국 표준 이음절 단어를 이용하여 개인이 듣고 따라 말할 수 있는 최소 듣기 강도를 측정하는 평가입니다. |
| 단어인지도평가(WRS) | 한국 표준 단음절 단어를 이용하여 본인이 듣기에 가장 편안한 강도에서 얼마나 정확히 따라 말하는지를 측정하는 평가입니다. |
| 문장인지도평가 | 한국 표준 문장을 이용하여 일상생활에서의 실질적인 듣기 능력을 측정할 수 있습니다. |
| 쾌적수준(MCL) | 개인이 듣기에 가장 편안한 강도를 나타냅니다. |
| 불쾌수준(UCL) | 소리가 너무 커서 듣기에 불편한 최초의 지점을 나타냅니다. |
| K-SPIN | 소음 속에서 문장을 듣고 알맞은 답을 찾는 것으로 소음상황의 의사소통정도를 알 수 있습니다. |
| 소음 속 단어인지도 | 소음 속에서 단음절 단어를 듣고 똑같이 따라하여 소음상황에서 어느 정도 단어를 알아듣는지 알 수 있습니다. |
| 이명도 검사 | 가장 불편을 느끼는 이명소리와 가장 가까운 주파수와 크기를 구하고 MML(Minimal Masking Level)을 시행하여 이명이 들리지 않는 수치를 측정합니다. |


| 종합적 접근(Synthetic approach) | 분석적 접근(Analytic approach) |
|---|---|
| 문장과 문단 수준의 말을 이용한 청능 훈련으로 여러 방면에서의 종합적인 접근 방식입니다. | 하나의 음소 또는 단어 수준에서의 말을 이용한 청능 훈련으로 작은 단위부터 에서의 분석적인 접근 방식입니다. |
| 독화 | 말하는 사람의 얼굴 표정과 입모양, 몸의 움직임을 주시하고, 특정한 말과 언어의 제시 상황에서 주어진 정보를 사용하여 화자의 생각을 이해하는 능력을 키웁니다. |
| 특정 상황 훈련 | 사람이 많은 장소나 전화 사용 시 시각적 단서 없이 언어에만 집중할 수 있는 능력을 키웁니다. |
| 가족 및 주변인 교육 | 가족 및 주변인에게 난청인이 보청기를 착용했다고 하여 100% 대화를 이해하고 의사소통이 쉽게 이루어지지 않는다는 것에 대해 설명하고, 좀 더 원활한 의사소통을 위해서 사용될 수 있는 방법들을 교육합니다. |
| 추적 연습 | Auditory Only상황(시각적 단서 없이 소리만 있는 상황)으로 불편한 상황(소음, 전화받기 등)환경을 조작하거나, 실제 환경(소음환경, 공공장소)에서 현실에 적응할 수 있도록 실질적인 연습을 하게 합니다. |
| 재활훈련 종료 및 평가 | 모든 재활 훈련 후 마무리 평가와 부족한 부분에 대해 추가 훈련법을 교육합니다. |